TableStart	MoraleLabels	
ColumnHeadingsStart	LowerBound	Label
RowHeadingsStart		
0	175	Fanatic
1	150	Loyal
2	125	Pleased
3	100	Content
4	75	Apathetic
5	50	Disgruntled
6	25	Defiant
7	0	Rebellious
TableEnd		
		
TableStart	MoraleColors	
ColumnHeadingsStart	LowerBound	Color
RowHeadingsStart		
0	150	Lime
1	125	Green
2	75	#ffe7d490
3	50	Orange
4	0	Red
TableEnd

TableStart	WarWeariness
ColumnHeadingsStart	Value
RowHeadingsStart
(Default)	0.0
FEDERATION	0.8
ROMULANS	0.6
KLINGONS	0.0
CARDASSIANS	0.4
DOMINION	0.2
BORG	0.0
TableEnd

TableStart	MoraleEventResults					
ColumnHeadingsStart	(Default)	FEDERATION	CARDASSIANS	ROMULANS	KLINGONS	DOMINION	BORG
RowHeadingsStart					
EliminateEmpire	50	50	50	50	50	50	0
WinMajorBattle	5	5	4	6	3	4	0
WinSignificantBattle	3	3	2	4	2	2	0
WinMinorBattle	1	1	1	2	1	1	0
LoseMajorBattle	-10	-10	-10	-13	-8	-7	0
LoseSignificantBattle	-7	-7	-7	-9	-4	-5	0
LoseMinorBattle	-3	-3	-3	-4	-2	-2	0
SignMembershipTreaty	3	10	1	2	1	3	0
SubjugateSystem	0	-10	4	4	3	2	0
ColonizeSystem	2	3	2	3	1	2	0
LiberateMinorRaceSystem	4	20	-5	2	1	3	0
LiberateNativeSystem	6	9	5	10	3	4	0
LoseHomeSystemToInvasion	-20	-20	-20	-20	-20	-20	0
LoseMemberSystemToInvasion	-10	-10	-10	-10	-10	-10	0
LoseSubjugatedSystemToInvasion	-10	-5	-10	-10	-10	-10	0
LoseSystemToRebellion	-13	-20	-5	-20	-10	-10	0
BombardSystem	0	-5	2	2	1	-1	0
DeclareWarOnEmpire	0	-10	3	5	5	1	0
EmpireDeclaresWar	3	5	3	5	2	1	0
RejectPeaceTreaty	-2	-5	-5	2	1	-5	0
BreakTreaty	-7	-20	1	-1	-10	-5	0
SignPeaceTreaty	1	5	1	1	-3	2	0
SignAlliance	8	20	3	5	3	10	0
TableEnd
